Hot
- Description
- Vendor Info
- More Products
Description
Description
SMD/SMT | ||
DHVQFN-16 | ||
8 Channel | ||
2 x 1:4 | ||
2 V | ||
10 V | ||
+/- 5 V | ||
240 Ohms | ||
83 ns | ||
64 ns | ||
– 40 C | ||
+ 125 C | ||
Reel | ||
Cut Tape | ||
MouseReel | ||
Largura de banda: | 180 MHz | |
Altura: | 0.95 mm | |
Comprimento: | 3.5 mm | |
Isolamento desligado – Typ: | – 50 dB | |
Tensão de alimentação operacional: | 5 V | |
Pd – Dissipação de potência: | 500 mW (1/2 W) | |
Tipo de Produto: | Multiplexer Switch ICs | |
Tempo de retardo de propagação: | 15 ns | |
3000 | ||
Subcategoria: | Switch ICs | |
Tensão de alimentação – Máx: | 0.32 mA | |
Tipo de suprimento: | Single Supply, Dual Supply | |
Largura: | 2.5 mm | |
Aliases de núm de peça: | 935273689115 | |
Peso unitário: | 23.186 mg |
Vendor Info
Vendor Information
- Vendor: user
- Address:
- 5.00 rating from 1 review